La StarMix 750 L duplica el rendimiento de la línea media con 50 m³/hr de producción continua y 7 m³ de autonomía en tolvas. Su tanque de agua de polipropileno de 2.000 litros reduce el peso total del equipo, entregando una excelente relación entre capacidad productiva y carga sobre el chasis.
Recomendada para obras viales, proyectos de

| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Autonomía y capacidad en tolvas | 7 m³ |
| Producción promedio | 50 m³/hr (1 m³ cada 1,2 min) |
| Tanque de agua | 2.000 litros de polipropileno |
| Tolva de cemento | 3,5 toneladas |
| Sistema de medición | Digital DCC (Data Control Commander) |
| Sistema de agua | Bomba de funcionamiento hidráulico |
| Aditivos | Sistemas de aditivos de bajo y alto volumen |
| Lubricación | Sistema automático para cadena de banda transportadora |
| Refrigeración | Panel enfriador de hidráulico con ventilador |
| Pintura | Blanca de poliuretano BASF |
| Peso aproximado | 4.714 kg |
| Dimensiones | Largo 7,90 m · Ancho 2,37 m · Alto 3,60 m |
